Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Points Villages conquis Villages perdus Ratio Adversaires battus (off) Adversaires battus (déf) Adversaires vaincus (sup.)
1 LGM 224.352 39 0 39 745.524 41.910 0
2 MATOUS 80.175 22 0 22 466.628 2.904 0
3 FRBE 60.605 12 1 12 108.365 125.691 23.935
4 JUG-L 47.922 13 0 13 220.328 0 0
5 STARS 15.363 4 0 4 117.337 144.946 37.911
6 ~TG*~ 11.892 3 2 1.5 19.182 15.184 0
7 AKS 6.315 2 7 0.3 117.352 111.929 0
8 ZZZ 5.163 1 12 0.1 115.979 95.238 1
9 _SF 0 0 22 0 10.822 319.932 0
10 GOLEMS 0 0 39 0 10.588 823.368 22.869
Rang :
Chercher :