Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Points Villages conquis Villages perdus Ratio Adversaires battus (off) Adversaires battus (déf) Adversaires vaincus (sup.)
1 GDN 25.733.312 3.130 428 7.3 131.619.510 95.399.918 31.931.643
2 VL 17.197.655 2.251 702 3.2 112.994.050 97.576.817 33.439.029
3 Greyj 12.056.595 1.629 1.369 1.2 83.135.663 81.724.845 17.007.605
4 DGN 7.526.041 1.064 1.508 0.7 67.576.204 74.410.612 8.489.197
5 LMB 1.922.550 262 1.652 0.2 18.467.229 66.436.464 11.554.999
6 SpK 1.447.688 207 1.169 0.2 9.609.400 52.467.787 9.392.106
7 PThN 853.234 148 919 0.2 6.677.823 41.464.036 7.140.100
8 Mann 738.876 124 1.068 0.1 8.286.217 53.017.620 7.357.477
Rang :
Chercher :